院校 | 專業 | 分數線 |
中央財經大學 | MPAcc | 238(統一劃線) |
Maud | 194(非全) | |
MBA | 170(國家線) | |
四川大學 | Maud | 242 |
_ | MPAcc | 200 |
_ | MBA | 180 |
_ | MPA | 190 |
_ | MLIS | 230 |
_ | 旅游管理 | 185 |
_ | 工程管理(不含125601) | 236 |
_ | 工程管理 | 210 |
西南財經大學 | MPAcc | 241 |
Maud | 246 | |
_ | MBA | 170(國家線) |
_ | MPA | 178(國家線) |
_ | 工程管理 | 204 |
上海海事大學 | MPAcc | 203 |
_ | 物流工程與管理 | 205 |
_ | 工程管理 | 189(國家線) |
_ | 項目管理 | 189 |
_ | MBA | 170(國家線) |
山東大學 | MPAcc&Maud | 240 |
MPA | 180 | |
MBA | 180 | |
MLIS | 225 | |
工程管理 | 189(國家線) | |
工業與工程管理 | 225 | |
北京師范大學 | MPAcc | 230 |
_ | MBA | 178 |
_ | MPA | 180 |
北京交通大學 | MPAcc | 194 |
_ | Maud | 235 |
_ | MBA | 170 |
_ | 工程管理 | 189 |
_ | 工業與工程管理 | 229 |
上海交通大學 | MPAcc | 248 |
Maud | 245 | |
_ | MBA | 170(國家線) |
_ | MPA | 178(國家線) |
_ | 工程管理 | 180 |
廈門大學 | MPAcc | 200(校線) |
Maud | 245 | |
_ | MPA | 194 |
_ | 旅游管理 | 170 |
_ | 工程管理、項目管理 | 190 |
_ | 物流工程與管理 | 240 |
華南理工大學 | MPAcc | 240 |
MEM物流 | 240 | |
工業 | 240 | |
對外經貿大學 | MPAcc | 239 |
Maud | 194(非全) | |
_ | MBA | 170(國家線) |
_ | MPA | 178(國家線) |
中國人民大學 | MPAcc | 248 |
_ | MLIS | 195 |
_ | MBA | 170 |
_ | MPA | 185 |
中國農業大學 | MPAcc | 240 |
MBA | 提面:175 非提面:190 | |
MPA | 178 | |
浙江大學 | MPAcc | 240 |
物流工程與管理 | 179 | |
工業工程與管理 | 230 | |
MPA | 195 | |
MBA | 180 | |
中山大學 | MPAcc | 245 |
Maud | 200 | |
MLIS | 240 | |
MEM | 200 | |
MPA | 205 | |
MBA | 210 | |
北京大學 | MPAcc | 250 |
Maud | 230(校線) | |
MPA | 190 | |
MEM | 189(國家線) | |
MBA | 170(國家線) | |
同濟大學 | MPA | 178(國家線) |
MPAcc | 193 | |
工程管理 | 189(國家線) | |
北京理工大學 | MPAcc | 193 |
_ | MBA | A:175 B:170 |
_ | 工程管理 | 189(國家線) |
蘭州大學 | MPAcc | 188 |
大連理工大學 | 工程管理 | 189(國家線) |
MPA | 178(國家線) | |
MPAcc | 225 | |
MBA | 170(國家線) | |
西安交通大學 | MPAcc | 193(非全) |
MPA | 178(國家線) | |
MBA | 170(國家線) | |
工程管理 | 189(國家線) | |
東北大學 | MPAcc | 225 |
工業與工程管理、物流工程與管理 | 225 | |
MPA | 178(國家線) | |
MBA | 170(國家線) | |
_ | 工程管理 | 189(國家線) |
哈爾濱工業大學 | MPAcc | 193(非全) |
MEM | 189(國家線) | |
MPA | 178(國家線) | |
MBA | 170(國家線) | |
吉林大學 | MLIS | 230 |
工程管理 | 189(國家線) | |
MPA | 178(國家線) | |
MBA | 170(國家線) | |
華南理工大學 | MPAcc | 240 |
物流工程與管理、工業工程與管理 | 240 | |
MPA | 190 | |
MBA | 170(國家線) | |
_ | 工程管理 | 189(國家線) |
南開大學 | MPAcc | 200(統一劃線) |
物流工程與管理 | 210 | |
MLIS | 240 | |
MPA | 190 | |
_ | 工程管理 | 189(國家線) |
北京語言大學 | MPAcc | 205 |
北京外國語大學 | MPAcc | 227 |
_ | MBA | 170 |
北京第二外國語大學 | MPAcc | 205(統一劃線) |
_ | 工商管理 | 170 |
_ | 旅游管理 | 170 |
北京國家會計學院 | MPAcc | 225 |
_ | Maud | 224 |
中南大學 | MPAcc | 230 |
MLIS | 230 | |
MEM | 189(國家線) | |
MPA | 178(國家線) | |
MBA | 170(國家線) | |
東北石油大學 | MPAcc | 199 |
中國財政科學研究院 | MPAcc | 228 |
Maud | 217 | |
湖南大學 | MPAcc | 200 |
_ | MBA | 170(國家線) |
_ | MPA | 180 |
_ | 工程管理 | 189(國家線) |
西北工業大學 | MBA | 170(國家線) |
_ | MPA | 178(國家線) |
_ | MPAcc | 193 |
_ | 工程管理 | 189(國家線) |
_ | 工業工程與管理 | 230 |
重慶大學 | MBA | 170 |
_ | MPA | 178 |
_ | 工程管理 | 189 |
_ | 物流工程與管理 | 189 |
_ | 工業工程與管理 | 189 |
_ | MPAcc | 193 |
天津大學 | MPAcc | 全日制:250 非全:國家線 |
清華大學 | 物流工程與管理 | 236 |
合肥工業大學 | 物流工程與管理 | 219 |
_ | MPAcc | 230 |
_ | 工程管理 | 200 |
_ | 項目管理 | 189 |
_ | MBA | 170 |
_ | MPA | 178 |
黑龍江大學 | MPAcc | 204 |
_ | MLIS | 205 |
東北林業大學 | MPAcc | 204 |
_ | 工業工程與管理 | 202 |
_ | 物流工程與管理 | 210 |
華北電力大學 | MPAcc | 226 |
_ | 工業工程與管理 | 189 |
_ | 物流工程與管理 | 208 |
_ | MBA | 170 |
中國海洋大學 | MPAcc | 234 非全:193 |
_ | MBA | 170 |
_ | MPA | 178 |
_ | 旅游管理 | 180 |
中國地質大學 | MPAcc | 193 |
_ | MBA | 170 |
_ | MPA | 178 |
中國礦業大學(徐州) | MPAcc | 218(統一劃線) |
_ | 物流工程與管理 | 211 |
_ | 工業工程與管理 | 211 |
_ | MBA | 170 |
_ | MPA | 186 |
_ | 工程管理 | 189 |
武漢理工大學 | MPAcc | 218 |
_ | MPA | 179 |
_ | MBA | 170 |
_ | 工業工程與管理 | 206(統一劃線) |
_ | 工程管理 | 189 |
武漢大學 | 圖書情報 | 240 |
_ | 工程管理(信管院) | 190 |
_ | MBA | 170 |
_ | MPAcc | 193 |
_ | 工程管理(經管院) | 189 |
新疆農業大學 | MPAcc | 183 |
_ | MPA | 168 |
_ | 工程管理 | 179 |
華中師范大學 | 圖書情報 | 203 |
復旦大學 | 會計 | 215(非全) |
_ | 圖書情報 | 230 |
東南大學 | MPAcc | 205 |
_ | MBA | 170 |
_ | MPA | 178 |
_ | 工程管理 | 189 |
_ | 物流工程與管理 | 189 |
北方民族大學 | MPAcc | 197 |
_ | MPA | 168 |
北京化工大學 | MPAcc | 216 |
_ | MBA | 170 |
_ | 工程管理 | 189 |
首都經濟貿易大學 | MPAcc | 227 |
_ | Maud | 217 |
_ | MBA | 170 |
昆明理工大學 | MPAcc | 208 |
_ | 物流工程與管理 | 198 |
_ | 工業工程與管理 | 197 |
鄭州大學 | 圖書情報 | 213 |
_ | 工商管理 | 189 |
江蘇師范大學 | MPAcc | 215 |
江蘇大學 | MPAcc | 210 |
_ | 物流工程與管理 | 205 |
_ | 工業工程與管理 | 189 |
_ | MBA | 170(國家線) |
_ | MPA | 178(國家線) |
_ | 工程管理 | 189(國家線) |
南京大學 | MPAcc | 193 |
_ | MPA | 190 |
_ | 工程管理 | 189 |
_ | MLIS | 235 |
_ | MBA | 170 |
三峽大學 | MPAcc | 193 |
桂林電子科技大學 | MPAcc | 195 |
_ | MBA | 160 |
上海財經大學 | MPAcc | A:239 B:219 C:193 |
北京航空航天大學 | MPAcc | 195 |
_ | MBA | 170 |
_ | MPA | 180 |
_ | 工程管理 | 190 |
上海國家會計學院 | MPAcc | 全日制:230 非全:193 |
_ | 審計 | 223 |
中鼎MBA培訓學校優勢:
專注:20年來一直致力于專業碩士考前培訓事業的發展,專注于成為行業內卓越品牌,不涉及其它項目;
專業:管理團隊均畢業于名校MBA,并且擔任MBA聯合會名譽會長、發起人等,對專業碩士的備考、學習、創業、資源整合有著非常深刻的理解與感悟!專業的人用專業的眼光與智慧,做專業的事,勢必獲得專業的成果!
專心:以學員為中心,以嚴謹教學和優質服務為理念,以大師授課為策略,以幫助學員考上理想學校為目標!每位工作人員將投入十分飽滿的熱情到我們共同的培訓事業中!
中鼎MBA培訓學校特色:
二十年資歷,匯聚獨特的“全程一線師資授課+獨有的密訓課程+獨有的必考點專項特訓課程+手機APP隨時學習直播課堂+360無憂補課系統—網絡課程+ 管家式服務+學習計劃制定+一對一指導+復試錄取綠色通道+MBA學員俱樂部資源共享”的培訓特色,締造鄭州MBA聯考輔導卓越品牌。
深入學習十九屆五中全會精神,不忘立德樹人初心,牢記為黨育人,為國育才使命,積極響應政策號召,堅持規范辦學,合規發展,爭當“政府放心、人民滿意”的辦學標桿;2021年1月6日入選“河南省民辦教育協會培訓教育工作委員會”常務理事單位,在未來的辦學中繼續提升辦學品質,為更多的需求者賦能。
截屏,微信識別二維碼
客服QQ:2604724176
(點擊QQ號復制,添加好友)